| 物件番号 | 間取り | 所在地 | 家賃(円) | 敷金 | 共益費(円) | 駐車場 | 設備・学校区名など | 詳細 |
| 3LDK | 北田宮 | 71,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 4,000(2台目可4,000)、縦列6,000 | |||
| 3DK | 北矢三町 | 66,000 | 3ヶ月 | 5,000 | 3,000(2台目可5,000) | |||
| 3DK | 北矢三町 | 65,000 | 3ヶ月 | 5,000 | 3,000(2台目可5,000) | |||
| 2LDK | 北矢三町 | 68,000 | 3ヶ月 | 4,000 | 3,000(2台目可3,000) | |||
| 2DK | 北矢三町 | 65,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,150(2台目可3,150) | |||
| 2DK | 南矢三町 | 59,000 | 3ヶ月 | 4,000 | 3,000(近隣月極Pあり空確認要5,000) | |||
| 2DK | 南矢三町 | 62,000 | 3ヶ月 | 4,000 | 3,000(近隣月極Pあり空確認要5,000) | |||
| 2DK | 南矢三町 | 53,000 | 3ヶ月 | 4,000 | 3,000(近隣月極Pあり空確認要5,000) | |||
| 2DK | 南矢三町 | 52,000 | 3ヶ月 | 4,000 | 3,000(近隣月極Pあり空確認要5,000) | |||
| 2LDK | 南矢三町 | 63,000 | 3ヶ月 | 4,000 | 3,000 | |||
| 2DK | 南矢三町 | 60,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000 | あり | ||
| クレストール | 2DK | 南矢三町 | 60,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000 | あり | |
| クレストール | 2DK | 南矢三町 | 59,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000 | あり | |
| 2LDK | 南矢三町 | 64,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000 | |||
| 3DK | 大原町 | 65,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000(2台目可3,000) | |||
| 3DK | 大原町 | 60,000 | 3ヶ月 | 3,500 | 3,000 | |||
| 2DK | 国府町 | 50,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000(軽2,000) | |||
| 和田賃貸アパート | 2LDK | 国府町 | 58,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000 | あり | |
| 和田賃貸アパート | 3LDK | 国府町 | 63,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000 | あり | |
| 和田賃貸アパート | 2LDK | 国府町 | 57,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000 | あり | |
| 和田賃貸アパート | 3LDK | 国府町 | 62,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000 | あり | |
| 和田賃貸アパート | 2LDK | 国府町 | 57,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000 | あり | |
| 和田賃貸アパート | 3LDK | 国府町 | 62,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000 | あり | |
| 和田賃貸アパート | 2LDK | 国府町 | 58,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000 | あり | |
| 和田賃貸アパート | 2LDK | 国府町 | 60,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000 | あり | |
| 2LDK | 八万町 | 65,000 | 3ヶ月 | 4,000 | 3,000(2台目可3,000) | |||
| ペルリエール | 2DK | 八万町 | 61,000 | 3ヶ月 | 4,000 | 3,150(2台目可3,150) | あり | |
| ペルリエール | 2LDK | 八万町 | 65,000 | 3ヶ月 | 4,000 | 3,150(2台目可2,000軽) | あり | |
| ユーメゾン内浜 | 3DK | 八万町 | 69,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 4,000(2台目可3,000) | あり | |
| 2DK | 津田本町 | 56,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,150(近隣月極Pあり空確認要4,000) | |||
| 2DK | 新浜町 | 55,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,150(2台目可3,150期間限定あり) | |||
| 2LDK | 川内町 | 64,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,150 | |||
| 3DK | 川内町 | 66,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,150(2台目可3,150) | |||
| ハイムタウン名東 | 一戸建て | 名東町 | 94,000 | 3ヶ月 | 込み | 2台込み | CATVあり | あり |
| シェモア南佐古 | 一戸建て | 南佐古 | 84,000 | 3ヶ月 | 込み | 1台込み | CATVあり | あり |
| 物件番号 | 間取り | 所在地 | 家賃(円) | 敷金 | 共益費(円) | 駐車場 | 設備・学校区名など | 詳細 |
![]() |
すみ ふどうさん | |
| by 角 不動産 | ||
| 住まいの情報ステーションhttp://www.iioheya.com/ eiger@fm.nmt.ne.jp |
||