| 物件番号 | 間取り | 所在地 | 家賃(円) | 敷金 | 共益費(円) | 駐車場 | 設備・学校区名など | 詳細 |
| アフロディーテ | 2DK | 撫養町 | 53,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,150(2台目可4,000) | あり | |
| パストラル宮津 | 2DK | 撫養町 | 57,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 5,250(2台目可縦列) | あり | |
| 2LDK | 撫養町 | 57,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 3,000(2台目可月極4,000空確認要) | |||
| バーシア鳴門 | 2DK | 鳴門町 | 52,000 | 3ヶ月 | 2,500 | 2,100 | エアコン付き | あり |
| バーシア鳴門 | 2DK | 鳴門町 | 52,000 | 3ヶ月 | 2,500 | 2,100 | エアコン付き | あり |
| ニューシティ鳴門 | 2DK | 鳴門町 | 52,000 | 3ヶ月 | 2,000 | 1,000 | あり | |
| ニューシティ鳴門 | 2DK | 鳴門町 | 51,000 | 3ヶ月 | 2,000 | 1,000 | あり | |
| アルファ | 2DK | 鳴門町 | 51,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 2,100(2台目可別敷地無料) | あり | |
| オーブリー鳴門 | 2DK | 鳴門町 | 51,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 2,100 | あり | |
| ニューシティ鳴門2-3 | 2LDK | 鳴門町 | 52,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 2,100(2台目可別敷地無料) | あり | |
| グレイスランド | 3LDK | 鳴門町 | 56,000 | 3ヶ月 | 2,000 | 2,100(2台目可2,100) | あり | |
| 2DK | 鳴門町 | 52,000 | 3ヶ月 | 2,000 | 2,100 | |||
| ベルメゾン高島 | 2DK | 鳴門町 | 52,000 | 3ヶ月 | 2,000 | 2,100 | あり | |
| 3DK | 鳴門町 | 55,000 | 3ヶ月 | 2,000 | 2,100(2台目可1,000) | |||
| 3DK | 鳴門町 | 52,000 | 3ヶ月 | 2,000 | 2,100(2台目可2,100) | あり |
||
| 2LDK | 鳴門町 | 52,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 2,000 | エアコン付き | ||
| 2LDK | 鳴門町 | 53,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 2,000(2台目可2,000) | |||
| 3DK | 鳴門町 | 52,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 2,000(2台目可2,000) | |||
| 2LDK | 鳴門町 | 53,000 | 3ヶ月 | 4,500 | 2,000(縦列3,000) | |||
| 2LDK | 鳴門町 | 52,000 | 3ヶ月 | 4,500 | 2,000(縦列3,000) | |||
| 2LDK | 鳴門町 | 52,000 | 3ヶ月 | 4,500 | 2,000(縦列3,000) | |||
| 2LDK | 鳴門町 | 53,000 | 3ヶ月 | 4,500 | 2,000(縦列3,000) | |||
| 2DK | 鳴門町 | 47,000 | 3ヶ月 | 4,500 | 2,000(縦列3,000) | |||
| 物件番号 | 間取り | 所在地 | 家賃(円) | 敷金 | 共益費(円) | 駐車場 | 設備・学校区名など | 詳細 |
| 2DK | 鳴門町 | 46,000 | 3ヶ月 | 4,500 | 2,000(縦列3,000) | |||
| 2DK | 鳴門町 | 46,000 | 3ヶ月 | 4,500 | 2,000(縦列3,000) | |||
| 3DK | 鳴門町 | 53,000 | 3ヶ月 | 4,000 | 2,000 | |||
| 3DK | 鳴門町 | 51,000 | 3ヶ月 | 4,000 | 2,000 | |||
| 2LDK | 鳴門町 | 53,000 | 3ヶ月 | 4,000 | 2,000 | |||
| サンパレス | 2LDK | 鳴門町 | 49,000 | 3ヶ月 | 3,000 | 2,000 | あり |
![]() |
すみ ふどうさん | |
| by 角 不動産 | ||
| 住まいの情報ステーションhttp://www.iioheya.com/ eiger@fm.nmt.ne.jp |
||